En este grupo grupo se unen los ODS 7, 8, 9, 10 y 11 con el propósito de incentivar un progreso económico, social y tecnológico compatible, con el debido respeto a la naturaleza. A través de este grupo se busca asegurar vidas prósperas y satisfactorias en armonía con la entorno.
- ODS7: Energía Asequible y no Contaminante
- ODS8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico
- ODS9: Industria, Innovación e Infraestructura.
- ODS10: Reducción de las Desigualdades.
- ODS11: Ciudades y Comunidades Sostenibles.
ACCIONES MUNICIPALES
ACCIÓN | PROYECTO | FECHA | ODS |
---|---|---|---|
Establecimiento y actualización de objetivos, indicadores y metas anuales del Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible (PACES) como herramienta guía del municipio para alcanzar el compromiso de reducción de emisiones de GEI más allá del 20% para el año 2020 y del 40% para el año 2030 respecto el 2005. | Plan de actuaciones de Responsabilidad Social ySostenibilidad del Ayuntamiento de Enguera 2020-2023 | 2020-2023 | 7 |
Instauración de energías alternativas como fuente de energía principal de todos los equipamientos municipales y reducción del consumo de combustibles fósiles. | Plan de actuaciones de Responsabilidad Social ySostenibilidad del Ayuntamiento de Enguera 2020-2023 | 2020-2023 | 7 |
La eficiencia energética se está implantando en general en los diferentes edificios, debiendo potenciarse en el futuro. | Plan Urbano de Actuación Municipal de Enguera | Por determinar | 7 |
Confección de certificados de eficiencia energética de los edificios municipales. | Plan Urbano de Actuación Municipal de Enguera | Por determinar | 7 |
Instalación en los edificios públicos de sistemas de generación de energía fotovoltaica. | Plan Urbano de Actuación Municipal de Enguera | Por determinar | 7 |
Sustitución de alumbrado actual pasando a sistemas de bajo consumo (Pabellón deportivo, reten policial, colegio ). | Plan Urbano de Actuación Municipal de Enguera | Por determinar | 7 |
Disposición de sensores de presencia sobre todo en pasillos y aseos para evitar gastos innecesarios de energía. | Plan Urbano de Actuación Municipal de Enguera | Por determinar | 7 |
Mejora del aislamiento de la envolvente de los edificios municipales en búsqueda del ahorro energético donde se precise (Pabellón deportivo, Museo arqueológico, colegio ). | Plan Urbano de Actuación Municipal de Enguera | Por determinar | 7 |
Disposición de calderas de climatización de biomasa. | Plan Urbano de Actuación Municipal de Enguera | Por determinar | 7 |
Se deberá actuar sobre la red de alumbrado de forma general pasando a sustituir las luminarias por modelos con tecnología led. Ya se cuenta con proyecto para ir renovando a esta tecnología las luminarias del municipio. | Plan Urbano de Actuación Municipal de Enguera | Por determinar | 7 |
Implantación de sistemas de gestión del alumbrado público para mejorar su eficiencia. | Plan Urbano de Actuación Municipal de Enguera | Por determinar | 7 |
Plan de instalación de captadores solares en los edificios municipales y promoción en el municipio. | Plan de actuaciones de Responsabilidad Social y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Enguera 2020-2023 | 2020-2023 | 7 |
Establecimiento de medidas para facilitar un equilibrio adecuado entre las esferas laboral, familiar y personal. | Plan de actuaciones de Responsabilidad Social y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Enguera 2020-2023 | 2020-2023 | 8 |
Dotación de un coordinador turístico. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | enero-septiembre 2022 | 8 |
Creación de la Comisión Interdepartamental de Turismo. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | enero-junio 2022 | 8 |
Creación del Consejo de Turismo. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | enero-junio 2022 | 8 |
Realización de encuestas a visitantes y residentes. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | enero-junio 2022 | 8 |
Audodiagnóstico DTI (Destino Turístico Inteligente). | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | enero-junio 2023 | 8 |
Plan Director DTI (Destino Turístico Inteligente). | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | abril-septiembre 2024 | 8 |
Adaptación a los nuevos requisitos de municipio turístico. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | enero-marzo 2022 y octubre 2024-marzo 2025 | 8 |
Adhesión a la red de municipios por la calidad de vida (Cittaslow). | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | enero-junio 2023 | 8 |
Cooperación turística mancomunada. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | julio 2022-diciembre 2026 | 8 |
Sensorización de senderos. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | enero -junio 2025 y enero-diciembre 2026 | 8 |
CRM de eventos deportivos y culturales. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | julio 2023-junio 2024 | 8 |
Panel de inteligencia de datos. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | julio 2023-diciembre 2026 | 8 |
Definición del protocolo de trabajo interdepartamental para captación de fondos europeos, nacionales, regionales y provinciales. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | enero-junio 2022 | 8 |
Adecuación, señalización y homologación del conjunto de rutas deportivas en el medio natural. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | julio 2022-junio 2023 | 8 |
Determinación de horarios de visita turística a los principales recursos turísticos. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | enero-junio 2022 | 8 |
Mercado agrotradicional y ecológico. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | julio 2022-diciembre 2026 | 8 |
Tourenguerino. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | enero-junio 2023 | 8 |
Puesta en servicio del albergue municipal. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | enero-septiembre 2023 | 8 |
Adaptación de la ruta de los cucos. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | enero-junio 2023 | 8 |
Desarrollo de experiencias turísticas en diferentes tipologías. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | enero 2022-diciembre 2026 | 8 |
Panel de información 24/7. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | enero-junio 2023 | 8 |
Agendas de actividades turísticas. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | enero-marzo 2022; octubre-diciembre 2022; octubre-diciembre 2023; octubre-diciembre 2024; octubre-diciembre 2025 | 8 |
Folletos y plano turístico. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | abril-junio 2023 | 8 |
Plan de Seguridad y Rescate aplicado a actividades turísticas en la sierra. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | enero-septiembre 2022 | 8 |
Incorporación de drones para dotar de mayor seguridad a la sierra. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | enero-junio 2025 | 8 |
Plan de mantenimiento de los senderos turísticos. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | enero-junio 2026 | 8 |
Medición de la capacidad de carga de los espacios naturales. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | enero-junio 2023 | 8 |
Código de Conducta del Turismo Responsable en el Medio Natural y campaña de difusión. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | julio-diciembre 2022 | 8 |
Geolocalización de senderos. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | julio 2022-diciembre 2022 | 8 |
Reactivación del servicio de audioguías. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | julio-diciembre 2022 | 8 |
Digitalización de la tabla de la Virgen de Gracia. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | enero-junio 2025 | 8 |
Adhesión del destino al SICTED y apoyo a la certificación de servicios turísticos. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | enero 2022-diciembre 2026 | 8 |
Desarrollo de un plan de formación turística local. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | enero 2022-diciembre 2026 | 8 |
Diagnóstico de accesibilidad turística del destino. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | julio-diciembre 2022 | 8 |
Formación en materia de accesibilidad. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | julio-diciembre 2022 | 8 |
Vía Ferrata Accesible. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | julio-diciembre 2023 | 8 |
Desarrollo de la nueva imagen de marca del destino. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | octubre-diciembre 2022 | 8 |
Creación de la página web de turismo de Enguera y servicio de chatbot. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | julio-diciembre 2023 | 8 |
Creación y unificación de perfiles de RRSS de Enguera Turismo. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | julio-septiembre 2022 | 8 |
Campaña Reseñeame. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | enero-diciembre 2024 | 8 |
Campaña de promoción segmentada y geolocalizada. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | julio-diciembre 2024 | 8 |
Incorporación de Enguera en la Ruta del Vino de Valencia. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | enero-marzo 2022 | 8 |
Inclusión de las experiencias turísticas desarrolladas en la plataforma Experiencias CV. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | enero 2022-diciembre 2026 | 8 |
Participación de Enguera en la Guía de Experiencias Turísticas Accesibles de la CV. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | julio-diciembre 2025 | 8 |
Incremento del posicionamiento de Enguera bajo la marca Comunitat de lEsport. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | abril-junio 2022 | 8 |
Presencia de Enguera en ferias especializadas. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | enero 2022-diciembre 2026 | 8 |
Merchandising turístico. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | octubre 2023-marzo 2024 | 8 |
Programa Enguera, paraíso del emprendimiento natural. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | julio-diciembre 2023 | 8 |
Fomento de la adhesión de emprendedores al programa Emprén CV de Turisme Comunitat Valenciana. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | enero 2022-diciembre 2026 | 8 |
Incorporación de Enguera a la Red Nacional de Pueblos Acogedores Coworking de innovación turística en el entorno rural. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | julio-diciembre 2026 | 8 |
Formación de dos bolsas de empleo mediante el sistema de concurso de valoración de méritos destinadas a cubrir las necesidades del municipio y a la prestación de servicios a los vecinos, en las siguientes categorías: - Categoría de peón, especialmente en el área de equipamientos, edificios o instalaciones municipales, para la realización de tareas propias de su categoría, en los sectores profesionales de mantenimiento, limpieza viaria, albañilería, pintura y jardinería. - Categoría de conserjes de actividades extraescolares deportivas, conserje Casa Cultura y asimilados. | Plan Social de Empleo 2020-2021 | 2020-2021 | 8 |
Acciones de fomento del empleo y el emprendimiento con criterios sostenibles. | Plan de actuaciones de Responsabilidad Social ySostenibilidad del Ayuntamiento de Enguera 2020-2023 | 2020-2023 | 8 |
Promoción del consumo responsable en el municipio, con campañas como ENGUERGREEN. | Plan de actuaciones de Responsabilidad Social ySostenibilidad del Ayuntamiento de Enguera 2020-2023 | 2020-2023 | 8 |
Mejora de la pavimentación de los caminos rurales como base para acceso a las propiedades agrícolas que representan un pilar económico básico en el municipio. | Plan Urbano de Actuación Municipal de Enguera | Por determinar | 8 |
Elaboración del convenio laboral que establezca las condiciones laborales responsables del personal municipal. | Plan de actuaciones de Responsabilidad Social y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Enguera 2020-2023 | 2020-2023 | 8 |
Elaboración de análisis periódicos del clima laboral | Plan de actuaciones de Responsabilidad Social y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Enguera 2020-2023 | 2020-2023 | 8 |
Implantación de un sistema de gestión de prevención de seguridad y salud laboral. | Plan de actuaciones de Responsabilidad Social y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Enguera 2020-2023 | 2020-2023 | 8 |
Elaboración de un programa de gestión de riesgos psicosociales (entorno de trabajo saludable) | Plan de actuaciones de Responsabilidad Social y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Enguera 2020-2023 | 2020-2023 | 8 |
Elaboración de un sistema de retribución que garantice la equidad interna y ofrezca la oportunidad de conseguir una vida económicamente digna. | Plan de actuaciones de Responsabilidad Social y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Enguera 2020-2023 | 2020-2023 | 8 |
Mejora y potenciación de las rutas turísticas en el entorno natural. Mejora de accesos y creación de recorridos ciclopeatonales. | Plan Urbano de Actuación Municipal de Enguera | Por determinar | 8, 11 |
Uso de tecnología actual para incluir información en las rutas culturales y naturales (Apps, códigos QR ). | Plan Urbano de Actuación Municipal de Enguera | Por determinar | 8, 11 |
Peatonalización del núcleo urbano. | Plan de Movilidad Sostenible de Enguera PMUS | 2022-2032 | 8, 11, 13 |
Peatonalización de centro histórico limitando el acceso de vehículos motorizados. | Plan Urbano de Actuación Municipal de Enguera | Por determinar | 8, 11, 13 |
Mejora de la conectividad a internet fuera del núcleo urbano de Enguera. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | julio 2024-diciembre 2026 | 9 |
Red wifi pública en puntos estratégicos. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | enero 2025-diciembre 2026 | 9 |
Realidad virtual de la Enguera textil y Modernista. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | enero-junio 2024 | 9 |
Implantación progresiva de herramientas tecnólogicas para la gestión municipal. Funcionamiento como Smart City. | Plan Urbano de Actuación Municipal de Enguera | Por determinar | 9 |
Práctica de una fiscalidad responsable. | Plan de actuaciones de Responsabilidad Social y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Enguera 2020-2023 | 2020-2023 | 10 |
Informes de movilidad. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | enero-junio 2025 | 11 |
Red de estaciones de reparación de bicicletas y aparcabicis. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | enero-junio 2024 | 11 |
Desarrollo e implementación del Plan Director del Yacimiento íbero de Cerro Lucena. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | julio-diciembre 2024 | 11 |
Apoyo a la rehabilitación de fachadas en el casco antiguo de Enguera. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | julio-diciembre 2024 | 11 |
Dotación de seguridad a las pinturas rupestres. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | julio-diciembre 2025 | 11 |
Itinerario fotohistórico. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | julio-diciembre 2022 | 11 |
Iluminación y sobre elevación en algunos pasos de cebra. | Plan de Movilidad Sostenible de Enguera PMUS | 2022-2032 | 11 |
Ampliar y dar continuidad a un itinerario accesible a lo largo de los arcenes de la Avenida Diputación. | Plan de Movilidad Sostenible de Enguera PMUS | 2022-2032 | 11 |
Crear un itinerario escolar para el IES. | Plan de Movilidad Sostenible de Enguera PMUS | 2022-2032 | 11 |
Aumento de la iluminación y mobiliario urbano en el municipio. | Plan de Movilidad Sostenible de Enguera PMUS | 2022-2032 | 11 |
Hacer accesibles los equipamientos públicos. | Plan de Movilidad Sostenible de Enguera PMUS | 2022-2032 | 11 |
Hacer accesibles los pasos de peatones. | Plan de Movilidad Sostenible de Enguera PMUS | 2022-2032 | 11 |
Redacción de un plan de accesibilidad. | Plan de Movilidad Sostenible de Enguera PMUS | 2022-2032 | 11 |
Creación de un carril bici hasta el polígono industrial y la urbanización. | Plan de Movilidad Sostenible de Enguera PMUS | 2022-2032 | 11 |
Implementación de bicicletas o patines eléctricos públicos e instalación de estaciones. | Plan de Movilidad Sostenible de Enguera PMUS | 2022-2032 | 11 |
Creación de zonas naranjas o zonas exprés. | Plan de Movilidad Sostenible de Enguera PMUS | 2022-2032 | 11 |
Aparcamiento disuasorio en el solar de la entrada al municipio. | Plan de Movilidad Sostenible de Enguera PMUS | 2022-2032 | 11 |
Compra de vehículos eléctricos para las brigadas municipales e instalación de cargadores eléctricos. | Plan de Movilidad Sostenible de Enguera PMUS | 2022-2032 | 11 |
Fomentar los coches municipales compartidos para moverse entre pueblos. | Plan de Movilidad Sostenible de Enguera PMUS | 2022-2032 | 11 |
Incentivar la movilidad sostenible con aplicaciones móvil. | Plan de Movilidad Sostenible de Enguera PMUS | 2022-2032 | 11 |
Mejora del estado del pavimento y caminos de Navalón. | Plan de Movilidad Sostenible de Enguera PMUS | 2022-2032 | 11 |
Implementación de un servicio de minifurgoneta eléctrica pública. | Plan de Movilidad Sostenible de Enguera PMUS | 2022-2032 | 11 |
Implementación de una lanzadera desde el aparcamiento disuasorio hasta el centro de la población. | Plan de Movilidad Sostenible de Enguera PMUS | 2022-2032 | 11 |
Implantación de un servicio de lanzadera a la estación de ferrocarril de lAlcúdia de Crespins coordinado con los horarios de la línea C-2 de Cercanías Valencia. | Plan de Movilidad Sostenible de Enguera PMUS | 2022-2032 | 11 |
Instalación de plazas de carga y descarga. | Plan de Movilidad Sostenible de Enguera PMUS | 2022-2032 | 11 |
Campañas de concienciación de movilidad sostenible. | Plan de Movilidad Sostenible de Enguera PMUS | 2022-2032 | 11 |
Creación de una APP sobre movilidad. | Plan de Movilidad Sostenible de Enguera PMUS | 2022-2032 | 11 |
Fomentar buenas prácticas para reducir las molestias por ruido en actividades organizadas por asociaciones y entidades (Fiestas de calle, conciertos, ...) | Plan de actuaciones de Responsabilidad Social ySostenibilidad del Ayuntamiento de Enguera 2020-2023 | 2020-2023 | 11 |
Ampliación de aceras para hacerlas accesibles en aquellos viales en que sea posible. | Plan Urbano de Actuación Municipal de Enguera | Por determinar | 11 |
Ejecución de rampas de acceso a aceras y pavimentación y señalización adecuada. | Plan Urbano de Actuación Municipal de Enguera | Por determinar | 11 |
Modificación de los sentidos de circulación de los viales para su racionalización. Modificación de la señalización vial. | Plan Urbano de Actuación Municipal de Enguera | Por determinar | 11 |
Facilitar los sentidos únicos de circulación en la mayoría de los viales. | Plan Urbano de Actuación Municipal de Enguera | Por determinar | 11 |
En los viales estrechos, paso a solución de plataforma única compartida. | Plan Urbano de Actuación Municipal de Enguera | Por determinar | 11 |
Disposición de elementos de pacificación de tráfico en zonas con velocidad elevada. | Plan Urbano de Actuación Municipal de Enguera | Por determinar | 11 |
Ejecución de un recorrido ciclopeatonal entre casco urbano y zonas industrialesal este del casco urbano. | Plan Urbano de Actuación Municipal de Enguera | Por determinar | 11 |
Disposición de recorridos peatonales seguros entre los diferentes equipamientos públicos, haciendo especial hincapié en los más utilizados (ayuntamiento, centro de salud, centros escolares, equipamientos deportivos ). | Plan Urbano de Actuación Municipal de Enguera | Por determinar | 11 |
Creación de ruta segura para acceso a centros escolares de los alumnos. | Plan Urbano de Actuación Municipal de Enguera | Por determinar | 11 |
Creación de bolsas de aparcamiento cercanas al casco urbano para poder limitar la entrada de los vehículos al centro histórico. | Plan Urbano de Actuación Municipal de Enguera | Por determinar | 11 |
Eliminación de los aparcamientos en la zona histórica del casco urbano, sacándola hacia los viales perimetrales. | Plan Urbano de Actuación Municipal de Enguera | Por determinar | 11 |
Mejora de los caminos rurales con mejor conexión con el casco urbano y para mayor uso ciclopeatonal con plantaciones, disposición de señalización, zonas de descanso. | Plan Urbano de Actuación Municipal de Enguera | Por determinar | 11 |
Actuaciones puntuales para eliminación de barreras arquitectónicas (Casa de Cultura, retén policial, colegio, zona deportiva, edificio multiusos ). | Plan Urbano de Actuación Municipal de Enguera | Por determinar | 11 |
Adecuación de aseos en las futuras reformas de los edificios. | Plan Urbano de Actuación Municipal de Enguera | Por determinar | 11 |
Creación de un auditorio cuya función sea la de sala multiusos, con flexibilidad en su funcionamiento y utilización. | Plan Urbano de Actuación Municipal de Enguera | Por determinar | 11 |
Mejora y ampliación del acceso a las redes de comunicaciones de la población. | Plan Urbano de Actuación Municipal de Enguera | Por determinar | 11 |
Renovación y mejora de los elementos existentes en parques y zonas verdes, incluyendo mejoras en el pavimento de seguridad. | Plan Urbano de Actuación Municipal de Enguera | Por determinar | 11 |
Mejora y renovación del mobiliario urbano del proceso de deterioro que sufre (bancos, papeleras ), además de adecuacióncuando se proceda a su sustitución con nuevos elementos que cumplan la normativa vigente en cada momento. | Plan Urbano de Actuación Municipal de Enguera | Por determinar | 11 |
Creación de un parque de socialización de perros con elementos de parque Agility. | Plan Urbano de Actuación Municipal de Enguera | Por determinar | 11 |
Disposición de elementos de mobiliario urbano en dichos recorridos (bancos, plantaciones, paneles ). | Plan Urbano de Actuación Municipal de Enguera | Por determinar | 11 |
Creación de recorridos señalizados por los diferentes recursos culturales del municipio. | Plan Urbano de Actuación Municipal de Enguera | Por determinar | 11 |
Análisis de la barreras urbanas y arquitectónica para facilitar la accesibilidad universal y la movilidad de las personas con dificultades funcionales y/o sensoriales. | Plan de actuaciones de Responsabilidad Social y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Enguera 2020-2023 | 2020-2023 | 11 |
Mantenimiento de las áreas recreativas en el entorno natural. | Plan Local de Prevención de Incendios Forestales de Enguera | 2020-2034 | 11 |
Implantación de equipamientos de kalistenia en parques públicos. | Plan Urbano de Actuación Municipal de Enguera | Por determinar | 11, 3 |
Creación de parque de ejercicios biosaludables. | Plan Urbano de Actuación Municipal de Enguera | Por determinar | 11, 3 |
Instalación de aceras desde el núcleo hasta el solar en el acceso al pueblo. | Plan de Movilidad Sostenible de Enguera PMUS | 2022-2032 | 11, 13 |
METAS ESTABLECIDAS
- Acceso universal a servicios energéticos asequibles.
- Aumento de la proporción de energías renovables en el suministro energético local.
- Eficiencia energética.
- Promoción de la inversión en infraestructuras energéticas y tecnologías limpias.
- Lucha contra la pobreza energética.
- Crecimiento económico y producción local.
- Promoción del turismo sostenible y de la economía social.
- Empleo juvenil e igualdad de oportunidades.
- Diversificación, modernización tecnológica e innovación.
- Condiciones de trabajo decentes y derechos laborales.
- Emprendimiento y fomento de las microempresas y pymes.
- Desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente.
- Infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad.
- Industrialización inclusiva y sostenible.
- Apoyo a las pymes.
- Mejora de la capacidad tecnológica y el acceso universal a las TIC.
- Promoción de la inclusión social, económica y política de todas las personas.
- Igualdad de oportunidades y protección social.
- Migración y movilidad ordenadas.
- Cooperación al desarrollo.
- Servicios básicos adecuados, seguros y asequibles.
- Transporte adecuado y sostenible.
- Acceso a la vivienda.
- Urbanismo inclusivo y sostenible.
- Protección del patrimonio cultural y natural.
- Impacto ambiental de las ciudades, calidad del aire y los residuos.
- Acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles.
- Vínculos económicos, sociales y ambientales entre zonas urbanas, periurbanas y rurales.