La Paz y las alianzas es el cuarto grupo que trabaja por la ausencia de violencia con el fin de crear sociedades pacíficas. Encontramos aquí el ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas. El ODS 17 promueve la dignidad humana. Ambos sirven para implementar la agenda a través de una sólida alianza global que nos permita avanzar en la consecución de los ODS con nuevos mecanismos no solo de gestión, sino también de comunicación de las iniciativas y de sus logros.
- ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
- ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos
ACCIONES MUNICIPALES
ACCIÓN | PROYECTO | FECHA | ODS |
---|---|---|---|
Designación de un Comité Antifraude, mediante Decreto núm 441/2022 de alcaldía. | Plan de Medidas Antifraude del Ayuntamiento de Enguera para la gestión de fondos europeos | 2022 | 16 |
Sesiones formativas dirigidas a la plantilla para el desarrollo de una cultura ética contra el fraude y la corrupción y fomentar el uso responsable de los fondos públicos | Plan de Medidas Antifraude del Ayuntamiento de Enguera para la gestión de fondos europeos | 2022 | 16 |
Difusión de declaración institucional antifraude basada los valores de integridad, objetividad, rendición de cuentas y honradez. | Plan de Medidas Antifraude del Ayuntamiento de Enguera para la gestión de fondos europeos | 2022 | 16 |
Suscripción de un código de conducta y principios éticos que deberán cumplir todos los empleados públicos del Ayuntamiento de Enguera, donde se estipula el adecuado uso de los recursos públicos, el cumplimiento de la legislación aplicable, la honradez y profesionalidad en lal gestión, la transparencia y el buen uso de la información, el trato imparcial y la no discriminación, el cumplimiento de la legislación y la salvaguarda de la reputación del Ayuntamiento de Enguera en la gestión de Fondos. | Plan de Medidas Antifraude del Ayuntamiento de Enguera para la gestión de fondos europeos | 2022 | 16 |
Habilitación de medidas de detección previa de comportamientos fraudulentos en el Ayuntamiento de Enguera que escapen a los sistemas de prevención estipulados: - Verificación de documentación mediante información ajena a la organización en caso de situación de conflicto de intereses. - Comprobaciones realizadas sobre determinadas situaciones con un alto riesgo de conflicto de intereses, basadas en el análisis de riesgos interno o banderas rojas. - Controles aleatorios. | Plan de Medidas Antifraude del Ayuntamiento de Enguera para la gestión de fondos europeos | 2022 | 16 |
Definición de indicadores de fraude o señales de alerta (banderas rojas), a modo de signos de alarma, pistas o indicios de posible fraude. | Plan de Medidas Antifraude del Ayuntamiento de Enguera para la gestión de fondos europeos | 2022 | 16 |
Habilitación de un procedimiento para la denuncia de irregularidades a través de la página web del Ayuntamiento como un canal de denuncia abierto. | Plan de Medidas Antifraude del Ayuntamiento de Enguera para la gestión de fondos europeos | 2022 | 16 |
Habilitación de medidas de corrección en caso de detección de irregularidades: - Revisión de expedientes. - Retiro de financiación comunitaria. - Comunicación de medidas a adoptar para subsanar la debilidad. - Revisión de sistemas de control interno. | Plan de Medidas Antifraude del Ayuntamiento de Enguera para la gestión de fondos europeos | 2022 | 16 |
Habilitación, por parte de la Comisión Antifraude, de medidas de persecución en caso de detección de irregularidades, tales como comunicación o denuncia a las Autoridades, depuración de responsabilidades o apertura de expedientes disciplinarios. | Plan de Medidas Antifraude del Ayuntamiento de Enguera para la gestión de fondos europeos | 2022 | 16 |
Designación de una persona responsable con conocimientos en materia de transparencia, encargada del seguimiento y control de las obligaciones. | I Plan Municipal de Participación Ciudadana de Enguera | 2021 | 16 |
Análisis de la información publicada en el Portal de Transparencia y actualización, en su caso. | I Plan Municipal de Participación Ciudadana de Enguera | 2021-2025 | 16 |
Inclusión de información sobre el Derecho de Acceso a la Información y su ejercicio en el Portal de Transparencia y/o de Gobierno Abierto. | I Plan Municipal de Participación Ciudadana de Enguera | 2022 | 16 |
Redacción de un Decálogo de Transparencia de Enguera, en el que se establezcan los principios y valores que rigen la actuación municipal acorde con lo regulado en la normativa de Transparencia y Buen Gobierno y la ordenanza municipal en materia de transparencia y participación ciudadana. | I Plan Municipal de Participación Ciudadana de Enguera | 2022 | 16 |
Adecuación del Portal de Transparencia a los principios de claridad, sencillez y accesibilidad de la información. | I Plan Municipal de Participación Ciudadana de Enguera | 2022-2025 | 16 |
Impulso del open data en la información publicada, que permita la adecuación de los principios de interoperabilidad y reutilización. | I Plan Municipal de Participación Ciudadana de Enguera | 2022 | 16 |
Realización de presupuestos participativos anuales. | I Plan Municipal de Participación Ciudadana de Enguera | 2021-2025 | 16 |
Reglamento de Participación Ciudadana de Enguera. | I Plan Municipal de Participación Ciudadana de Enguera | 2022 | 16 |
Barómetro anual sobre la calidad de los servicios públicos en Enguera | I Plan Municipal de Participación Ciudadana de Enguera | 2022-2025 | 16 |
Encuestas de satisfacción que permitan valorar de forma específica el servicio o la actividad realizada | I Plan Municipal de Participación Ciudadana de Enguera | 2022-2025 | 16 |
Fomento de las consultas ciudadanas y/o espacios participativos y de diálogo para obras o servicios que supongan de grandes inversiones o sean temas de un importante interés para el municipio. | I Plan Municipal de Participación Ciudadana de Enguera | 2022-2025 | 16 |
Diseño de un Guía de Participación dirigida a la ciudadanía, asociaciones y otras entidades de Enguera. | I Plan Municipal de Participación Ciudadana de Enguera | 2022 | 16 |
Incorporación de mecanismos de fomento de la participación dirigidos a la infancia y la adolescencia, para que participen del diseño y planificación de las políticas municipales en Enguera. | I Plan Municipal de Participación Ciudadana de Enguera | 2023-2025 | 16 |
Aporte de información de interés acerca del cumplimiento de las acciones de los distintos planes municipales y de otras actividades de interés. | I Plan Municipal de Participación Ciudadana de Enguera | 2021-2025 | 16 |
Con la finalidad de atender las necesidades de todas las personas se señalarán los canales de comunicación existentes y se aportará información sobre las reivindicaciones y solicitud de información realizadas. | I Plan Municipal de Participación Ciudadana de Enguera | 2021-2025 | 16 |
Difusión y publicidad de actividades que realicen las asociaciones, las entidades locales o la ciudadanía y que sean de interés municipal. | I Plan Municipal de Participación Ciudadana de Enguera | 2021-2025 | 16 |
Utilización de un lenguaje claro, comprensible e inclusivo en la página web, redes sociales y de otras comunicaciones realizadas desde el Ayuntamiento. | I Plan Municipal de Participación Ciudadana de Enguera | 2021-2025 | 16 |
Redacción de un documento que permita analizar los canales y medios de comunicación disponibles, se establezcan las formas y procedimientos a seguir, se exploren nuevos canales y herramientas digitales de comunicación que garanticen su implementación. | I Plan Municipal de Participación Ciudadana de Enguera | 2022 | 16 |
Diseño de una marca/logo que identifique las distintas acciones y actividades realizadas en materia de participación y gobierno abierto. | I Plan Municipal de Participación Ciudadana de Enguera | 2022 | 16 |
Boletín municipal de noticias con información sobre participación y el Gobierno Abierto en el contexto local. | I Plan Municipal de Participación Ciudadana de Enguera | 2023 | 16 |
Planificación, control y seguimiento de las comunicaciones realizadas con anterioridad, durante y con posterioridad a una actividad o acción. | I Plan Municipal de Participación Ciudadana de Enguera | 2022-2025 | 16 |
Comunicación y difusión de los resultados de los procesos de participación. | I Plan Municipal de Participación Ciudadana de Enguera | 2022-2025 | 16 |
Formación en materia de Gobierno Abierto y Buen Gobierno dirigida al personal responsable del Ayuntamiento. | I Plan Municipal de Participación Ciudadana de Enguera | 2022-2025 | 16 |
Actividades formativas y de sensibilización en materia de participación y colaboración dirigidas a la ciudadanía, atendiendo a las ingularidades de los distintos grupos de edad de Enguera. | I Plan Municipal de Participación Ciudadana de Enguera | 2022-2025 | 16 |
Promover la formación para la participación ciudadana dentro de los centros escolares. | I Plan Municipal de Participación Ciudadana de Enguera | 2022-2025 | 16 |
Campañas de sensibilización en materia de transparencia, participación y colaboración, como herramienta de Buen Gobierno local. | I Plan Municipal de Participación Ciudadana de Enguera | 2022-2025 | 16 |
Adecuación a la normativa de protección de los datos personales y privacidad en las actividades del Ayuntamiento. | I Plan Municipal de Participación Ciudadana de Enguera | 2021-2022 | 16 |
Mecanismos transparentes de obtención, uso, seguridad y eliminación de los datos personales. | I Plan Municipal de Participación Ciudadana de Enguera | 2021-2022 | 16 |
Formación al personal empleado en materia de privacidad y cumplimiento normativo en protección de datos y seguridad de la información. | I Plan Municipal de Participación Ciudadana de Enguera | 2022-2025 | 16 |
Formación y sensibilización de la población en materia de privacidad y ciberseguridad. | I Plan Municipal de Participación Ciudadana de Enguera | 2021 | 16 |
Constitución de un grupo de trabajo encargado de la supervisión y evaluación del cumplimiento de las líneas de actuación del Plan, compuesto por personal técnico y responsables políticos y expertos de área. | I Plan Municipal de Participación Ciudadana de Enguera | 2022-2025 | 16 |
Planificación anual de actividades a realizar en materia de participación ciudadana, colaboración y otras áreas del gobierno abierto. | I Plan Municipal de Participación Ciudadana de Enguera | 2022-2025 | 16 |
Memoria anual de actividades realizadas en materia de participación ciudadana, colaboración y otras áreas del gobierno abierto. | I Plan Municipal de Participación Ciudadana de Enguera | 2022-2025 | 16 |
Realización de reuniones interdepartamentales periódicas con el objetivo de optimar la coordinación y realizar propuestas de mejora relacionadas con las áreas de gobierno abierto. | I Plan Municipal de Participación Ciudadana de Enguera | 2022-2025 | 16 |
Diseño de una metodología de análisis de cumplimiento con indicadores que permitan valorar los avances en términos de transparencia, acceso a la información pública, participación y colaboración de la ciudadanía y grupos de interés. | I Plan Municipal de Participación Ciudadana de Enguera | 2022-2025 | 16 |
Realización de una sesión anual de evaluación de los avances en esta materia y las acciones desarrolladas en el año que sean de interés municipal. | I Plan Municipal de Participación Ciudadana de Enguera | 2022-2025 | 16 |
Garantizar la accesibilidad de la página web del Ayuntamiento que les permita a las distintas personas acceder a los contenidos publicados, con independencia de sus características personales y discapacidades. | I Plan Municipal de Participación Ciudadana de Enguera | 2023 | 16 |
Acciones para combatir la brecha digital y Administración electrónica. | I Plan Municipal de Participación Ciudadana de Enguera | 2023-2025 | 16 |
Actividades de fomento y mejora del funcionamiento de los Consejos sectoriales municipales. | I Plan Municipal de Participación Ciudadana de Enguera | 2022-2025 | 16 |
Adhesión a redes y grupos de trabajo supramunicipales, tales como la FEMP. | I Plan Municipal de Participación Ciudadana de Enguera | 2021-2025 | 16 |
Participación de representantes políticos en seminarios y foros en materia de gobierno abierto y fomento de la participación ciudadana. | I Plan Municipal de Participación Ciudadana de Enguera | 2022-2025 | 16 |
Incentivar la participación del personal municipal en eventos externos de participación ciudadana. | I Plan Municipal de Participación Ciudadana de Enguera | 2022-2025 | 16 |
Actualización del Registro Municipal de Asociaciones. | I Plan Municipal de Participación Ciudadana de Enguera | 2022 | 16 |
Acciones de fomento del asociacionismo y participación de la juventud de Enguera. | I Plan Municipal de Participación Ciudadana de Enguera | 2022-2025 | 16 |
Elaboración y Publicación del Plan Anual de Contratación del Ayuntamiento de Enguera 2022, donde se exponen los 17 contratos efectuados por el consistorio, así como sus cuantías y tipologías. | Plan Anual de Contratación del Ayuntamiento de Enguera 2022 | 2022 | 16 |
Formalización del compromiso con la ética, las prácticas de buen gobierno, la responsabilidad social, los ODS y como territorio socialmente responsable. | Plan de actuaciones de Responsabilidad Social ySostenibilidad del Ayuntamiento de Enguera 2020-2023 | 2020-2023 | 16 |
Campañas de comunicación para dar a conocer y promover los valores de la ética, la responsabilidad y la sostenibilidad (interna y externamente). | Plan de actuaciones de Responsabilidad Social ySostenibilidad del Ayuntamiento de Enguera 2020-2023 | 2020-2023 | 16 |
Inclusión de clausulas éticas, sociales y ambientales en convenios con asociaciones y instituciones. | Plan de actuaciones de Responsabilidad Social ySostenibilidad del Ayuntamiento de Enguera 2020-2023 | 2020-2023 | 16 |
Plan de difusión del Plan de actuaciones de responsabilidad social y sostenibilidad. | Plan de actuaciones de Responsabilidad Social ySostenibilidad del Ayuntamiento de Enguera 2020-2023 | 2020-2023 | 16 |
Establecimiento de un sistema de control y seguimiento del plan de actuaciones, y de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía. | Plan de actuaciones de Responsabilidad Social ySostenibilidad del Ayuntamiento de Enguera 2020-2023 | 2020-2023 | 16 |
Elaboración de protocolos para prevenir y gestionar los riesgos relacionados con la corrupción y el soborno y los riesgos derivados de aspectos no financieros (éticos, sociales, ambientales). | Plan de actuaciones de Responsabilidad Social ySostenibilidad del Ayuntamiento de Enguera 2020-2023 | 2020-2023 | 16 |
Formación y aplicación de métodos para aplicar la perspectiva ética en los procesos de toma de decisiones. | Plan de actuaciones de Responsabilidad Social ySostenibilidad del Ayuntamiento de Enguera 2020-2023 | 2020-2023 | 16 |
Elaboración periódica de un informe de responsabilidad social y sostenibilidad. | Plan de actuaciones de Responsabilidad Social ySostenibilidad del Ayuntamiento de Enguera 2020-2023 | 2020-2023 | 16 |
Integración de los criterios financieros y no financieros (ambientales, sociales y éticos) en los sistemas de control de gestión municipal. | Plan de actuaciones de Responsabilidad Social ySostenibilidad del Ayuntamiento de Enguera 2020-2023 | 2020-2023 | 16 |
Definición de criterios transversales de compra pública responsable (modelos de cláusulas éticas, sociales y ambientales). | Plan de actuaciones de Responsabilidad Social ySostenibilidad del Ayuntamiento de Enguera 2020-2023 | 2020-2023 | 16 |
Realización de acciones de la formación del personal en materia de RSiS (número de horas de formación en RSiS por persona/año). | Plan de actuaciones de Responsabilidad Social y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Enguera 2020-2023 | 2020-2023 | 16 |
Elaboración de un plan de participación interno, para fomentar la implicación, la cohesión del personal y el buen clima laboral. | Plan de actuaciones de Responsabilidad Social y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Enguera 2020-2023 | 2020-2023 | 16 |
Elaboración de un plan de comunicación interna (sobre todo para compartir actividades y servicios que se ofrecen desde diferentes áreas) | Plan de actuaciones de Responsabilidad Social y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Enguera 2020-2023 | 2020-2023 | 16 |
Aprobación de los diferentes Planes Anuales Normativos del Ayuntamiento de Enguera a fin de garantizar la coherencia normativa durante todos los ejercicios. | Plan Anual Normativo del Ayuntamiento de Enguera | Anual | 16 |
Actividades formativas y de sensibilización en materia de participación y colaboración dirigidas a las asociaciones, órganos y entidades del municipio. | I Plan Municipal de Participación Ciudadana de Enguera | 2022-2025 | 16, 17 |
Concesión de premios y/o reconocimientos a asociaciones, entidades y/o personas comprometidas con los valores del gobierno abierto en Enguera. | I Plan Municipal de Participación Ciudadana de Enguera | 2022-2025 | 16, 17 |
Lanzamiento de un boletín de información para asociaciones y organizaciones, en el que se les aporte información de su interés, así como de las ayudas y subvenciones concedidas por las diferentes Administraciones Públicas (requisitos, plazos, forma de tramitación...). Esta acción complementará a otras herramientas de comunicación existentes, tales como el Slack. | I Plan Municipal de Participación Ciudadana de Enguera | 2022-2025 | 16, 17 |
Firma de convenios de colaboración con entidades de interés. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | abril-diciembre 2022 | 17 |
Colaboración con el centro BTT Macizo del Caroig. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | octubre 2022-diciembre 2026 | 17 |
Colaboración con la Residencia Casa La Mota en términos de turismo accesible. | Plan Estratégico de Turismo de Enguera | enero -junio 2023 | 17 |
Priorización de empresas proveedoras que estén en el ámbito de la economía social. | Plan de actuaciones de Responsabilidad Social ySostenibilidad del Ayuntamiento de Enguera 2020-2023 | 2020-2023 | 17 |
Elección de entidades proveedoras de servicios financieros que trabajen con transparencia y con criterios éticos, sociales y ambientales sostenibles (banca ética, entidades financieras cooperativas, etc.). | Plan de actuaciones de Responsabilidad Social ySostenibilidad del Ayuntamiento de Enguera 2020-2023 | 2020-2023 | 17 |
Apoyo a proyectos de empresas, comercios y entidades para calcular y compensar sus emisiones de CO2. | Plan de actuaciones de Responsabilidad Social y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Enguera 2020-2023 | 2020-2023 | 17 |
Fortalecer el trabajo compartido en temas de medio ambiente con los municipios vecinos (uso eficiente de los recursos naturales, movilidad, difusión y educación ambiental, etc.) | Plan de actuaciones de Responsabilidad Social y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Enguera 2020-2023 | 2020-2023 | 17 |
Impulso de la recogida selectiva de residuos en eventos organizados por asociaciones y entidades (cenas de calles, fiestas de entidades) | Plan de actuaciones de Responsabilidad Social y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Enguera 2020-2023 | 2020-2023 | 17 |
Acciones de apoyo a eventos e iniciativas de la ciudadanía, de las entidades, o de las empresas que fomentan la sostenibilidad y la contribución a los ODS (Agenda 2030). | Plan de actuaciones de Responsabilidad Social y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Enguera 2020-2023 | 2020-2023 | 17 |
Acciones de apoyo a eventos e iniciativas de la ciudadanía, de las entidades, o de las empresas que promueven la igualdad | Plan de actuaciones de Responsabilidad Social y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Enguera 2020-2023 | 2020-2023 | 17 |
Participación en iniciativas externas (asociaciones, jornadas, seminarios) que promueven la sostenibilidad y la responsabilidad social y poner en valor las iniciativas del ayuntamiento de Enguera | Plan de actuaciones de Responsabilidad Social y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Enguera 2020-2023 | 2020-2023 | 17 |
Coordinación inter-municipal con las localidades colindantes en la toma de decisiones enmarcada en los respectivos Planes Locales de Prevención de Incendios Forestales. | Plan Local de Prevención de Incendios Forestales de Enguera | 2019-2034 | 17 |
Impulsar la colaboración de los propietarios de balsas agrícolas o depósitos de riego cercanos a zonas forestales, para que los mantengan con agua en los meses con mayor riesgo de incendio con el fin de contar con un aporte extra para los medios de extinción. | Plan Local de Prevención de Incendios Forestales de Enguera | 2019-2021 | 17 |
METAS ESTABLECIDAS
- Instituciones eficaces y transparentes.
- Participación ciudadana.
- Rendición de cuentas, acceso a la información y la protección de las libertades fundamentales.
- Reducción de la violencia, el maltrato y la explotación.
- Eliminación de la corrupción y el soborno.
- Fomento de la cultura de la paz.
- Prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo: asistencia y cooperación al desarrollo.